CONCASSEUR LOURD SÉRIE SPC
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT
1、Soudure en acier épais de haute qualité avec structure compacte ;
2、Lame : en acier allié CrMoV de haute qualité résistant à l'usure ;
3、Chambre de bi-parting : conception pratique pour le changement de couteau ;
4、Rotor : équipé de plaques remplaçables résistantes à l'usure des deux côtés ;
5、De nombreuses structures sont disponibles en option, ce qui permet d'améliorer l'efficience et de prolonger la durée d'utilisation ;
1、Haut-coefficient et roulements extérieurs pour minimiser les dommages causés par la poussière ;
2、Écran : Différents types et mailles en option ;
3、Hopper : coupure automatique de l'alimentation pour garantir un fonctionnement sûr ; nombreux dispositifs d'ouverture motorisés et hydrauliques en option ; pratique pour l'entretien ;
4、Interrupteur de sécurité : fonction de protection multiple, conforme à la norme de sécurité CE.
Modèle |
SPC8022 | SPC8037 | SPC10045 |
Diamètre du rotor (mm) | 320 | 420 | 420 |
Vitesse de rotation (rpm) | 580 | 530 | 530 |
Quantité de couteaux de rotor (PCS) | 3*2 | 3*2 | 3*2 |
Quantité de couteaux fixes (PCS) | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Diamètre de l'écran (mm) | 12 | 12 | 12 |
Taille de l'entrée (mm) | 800*400 | 1000*500 | 1000*500 |
Chambre de coupe (mm) | 800*320 | 1000*420 | 1000*420 |
Dimension (L*W*H)(mm) | 1750*1650*1900 | 1780*1650*2400 | 1780*1900*2400 |
Puissance (kw) | 22 | 37 | 45 |
Poids (kg) | 1750 | 2900 | 3300 |
Modèle |
SPC10055 | SPC12075 | SPC12090 |
Diamètre du rotor (mm) | 520 | 520 | 660 |
Vitesse de rotation (rpm) | 462 | 462 | 462 |
Quantité de couteaux de rotor (PCS) | 5*2 | 5*2 | 5*2 |
Quantité de couteaux fixes (PCS) | 2*2 | 2*2 | 2*3 |
Diamètre de l'écran (mm) | 12 | 12 | 12 |
Taille de l'entrée (mm) | 1000*700 | 1200*700 | 1200*900 |
Chambre de coupe (mm) | 1000*520 | 1200*570 | 1200*660 |
Dimension (L*W*H)(mm) | 2070*2050*3000 | 2070*2250*3000 | 2450*2350*4200 |
Puissance (kw) | 55 | 75 | 90 |
Poids (kg) | 4300 | 5500 | 7800 |
Modèle |
SPC160132 | SPC160160 |
Diamètre du rotor (mm) | 600 | 860 |
Vitesse de rotation (rpm) | 415 | 415 |
Quantité de couteaux de rotor (PCS) | 5*4 | 7*4 |
Quantité de couteaux fixes (PCS) | 2*4 | 2*4 |
Diamètre de l'écran (mm) | 12 | 12 |
Taille de l'entrée (mm) | 1600*900 | 1600*1000 |
Chambre de coupe (mm) | 1600*660 | 1600*1000 |
Dimension (L*W*H)(mm) | 2450*2850*4300 | 3000*2900*4800 |
Puissance (kw) | 132 | 160 |
Poids (kg) | 10000 | 12000 |