BROYEUR DE PETIT TYPE SPG
1、 Technologie de coupe constante, étanche et propre ;
2、 Consommation d'énergie minimale, faible chaleur de frottement, taille uniforme des granulés et faible taux de poussière ;
3、 Conception modulaire et sur mesure pour vos différentes applications ;
4、 Changement facile et rapide du couteau rotatif ou fixant ;
5、 L'accès facile et direct à la chambre de coupe simplifie le nettoyage lors du changement de couleur ou de matériau ;
6、 Vitesse de rotation faible ou élevée en option ;
7、 Protection de sécurité multiple, fonctionnement à basse tension ;
8、 Facteur de charge élevé sur la conception de l'arbre, protection sûre de l'étanchéité sur le roulement ;
9、 Écran rotatif et résistant à l'usure, excellente durabilité ;
10、 Un environnement plus silencieux grâce au revêtement insonorisant ;
11、 Structure compacte et mobile ;
12、 L'assistant ressort à gaz permet d'ouvrir ou de fermer facilement la trémie ;
Modèle |
SPG2230 | SPG2540 | SPG2650 | SPG3060 |
Puissance (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Vitesse de rotation (rpm) | 600 | 500 | 500 | 480 |
Quantité de couteaux à rotation décalée (PCS) | 9 | 12 | 15 | 18 |
Quantité de couteaux fixes (PCS) | 2 | 4 | 4 | 4 |
Diamètre du rotor (mm) | 230 | 250 | 260 | 300 |
Taille de l'entrée (mm) | 230*300 | 250*400 | 260*500 | 300*600 |
Diamètre de l'écran (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 |
Récipient manuel | = | = | = | = |
Soufflerie pour le transport des matériaux | O | O | O | O |
Séparateur de poussières | O | O | O | O |
Capot insonorisé | O | O | O | O |
Dimension (L*W*H)(mm) | 930*680*1120 | 1150*820*1280 | 1200*880*1400 | 1230*1020*1520 |
Poids (kg) | 400 | 550 | 850 | 1000 |
REMARQUE :1)” =”Norme de moyens,”O”Options de moyens |